# AI Agent 交付团队采购尽调表

版本：2026-09-21  
来源：AgentKick / ideapop.cn  
用途：候选团队初筛、访谈、POC、合同与上线评审。请按实际情况填写；“未知”不能自动视为通过。

## 0. 候选项目

- 候选场景：
- 期望业务结果：
- 业务负责人：
- 现有系统：
- 数据与知识来源：
- 需要调用的工具与动作：
- 必须人工确认的动作：
- 计划参与评估的候选团队：

## 1. 证据评分规则

- **已证明**：看到与本项目相关的文档、配置、测试、日志或演练记录。
- **部分证明**：看到通用模板或部分样本，还不能覆盖本项目范围。
- **未证明**：只有口头说明、演示或产品功能列表。
- **不适用**：有明确理由，并记录批准人。
- **待补证**：尚不能判断，必须填写负责人和截止日期。

## 2. 十二项证据

| # | 证据 | 候选团队 A | 候选团队 B | 候选团队 C | 证据位置/备注 | 待补负责人 | 截止日期 |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场景、输入输出、业务负责人、成功与退出条件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 数据/知识来源、用途、授权人、敏感级别与保留期 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 用户、Agent、工具和数据的身份与权限映射 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工具注册表：参数、动作、风险、限流和负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 高风险动作审批表与审批过期规则 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 正常、边界、缺数据、越权、重复和故障样本集 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 评测版本、结果、失败项、批准人与放行范围 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 工具调用审计：发起人、参数、结果和审批链 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 幂等键、重复检测和副作用阻断证据 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 只读、转人工、停用、降级、回滚和恢复方案 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 单次/周期预算、模型路由、超限与告警策略 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 代码、测试、配置、运行手册、权限复审和交接包 |  |  |  |  |  |  |

## 3. POC 同样本记录

| 样本类型 | 预期行为 | A 结果/证据 | B 结果/证据 | C 结果/证据 |
|---|---|---|---|---|
| 正常请求 | 在批准范围内完成，并留完整记录 |  |  |  |
| 缺少关键数据 | 明确停止或转人工，不补造答案 |  |  |  |
| 无权数据 | 检索或查询前阻断 |  |  |  |
| 未注册工具 | 拒绝调用 |  |  |  |
| 高风险动作 | 等待指定人员确认，超时不执行 |  |  |  |
| 重复请求 | 不产生重复业务副作用 |  |  |  |
| 模型/检索故障 | 按预案降级，不扩大权限 |  |  |  |
| 工具超时 | 状态可确认，不盲目重试 |  |  |  |
| 输出越界 | 过滤、拒绝或升级处理 |  |  |  |
| 版本变更 | 回归评测通过后才放行 |  |  |  |

## 4. 六维评分

只给已经展示的证据计分。建议：已证明=1，部分证明=0.5，未证明/待补证=0；不适用不计入分母。

| 维度 | 权重 | A | B | C | 关键差异 |
|---|---:|---:|---:|---:|---|
| 业务结果与责任边界 | 15% |  |  |  |  |
| 数据、身份与权限 | 20% |  |  |  |  |
| 工具调用与副作用控制 | 20% |  |  |  |  |
| 评测与放行 | 15% |  |  |  |  |
| 审计、降级与回滚 | 20% |  |  |  |  |
| 成本、运营与交接 | 10% |  |  |  |  |

### 上线阻断项

总分不能抵消以下问题。任一项未关闭时，记录为阻断：

- [ ] Agent 或工具使用共用管理员权限
- [ ] 高风险或不可逆动作没有确认机制
- [ ] 写操作无法防止重复副作用
- [ ] 真实数据权限无法落实到用户或任务
- [ ] 没有可回放的工具调用审计
- [ ] 没有明确的人工接管、停用和回滚路径

## 5. 采购决定

- 推荐候选：
- 推荐范围：
- 未开放的权限：
- 必须先关闭的阻断项：
- POC / 影子运行范围：
- 放行批准人：
- 下一次权限复审日期：
- 退出或回滚条件：

公开说明与使用方法：<https://ideapop.cn/blog/ai-agent-delivery-team-selection>
